Product Catalog
Series BH Bronze Hose- Standard Duty
BH bronze corrugated hose is a high quality general purpose industrial hose. It is manufactured from a cylindrical tube formed from rolled strip and joined at the seam by butt welding. Impressed into this tube is a corrugated annular profile.
Part Number | Nominal Inner Diameter (in) | Nominal Outer Diameter (in) | Weight lb/ft | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure at 70°F (psig) | Max. Test Pressure at 70°F | Burst Pressure (psig) |
025BH-0 | 1/4 | 0.49 | 0.13 | 1.00 | 5.50 | 100 | 150 | N/A |
025BH-1 | 1/4 | 0.57 | 0.23 | 1.00 | 5.50 | 1,035 | 1,553 | 4,142 |
025BH-2 | 1/4 | 0.65 | 0.33 | 1.00 | 5.50 | 1,656 | 2,649 | 6,627 |
037BH-0 | 3/8 | 0.67 | 0.25 | 1.25 | 6.00 | 40 | 75 | N/A |
037BH-1 | 3/8 | 0.75 | 0.36 | 1.25 | 6.00 | 685 | 1,027 | 2,738 |
037BH-2 | 3/8 | 0.83 | 0.47 | 1.25 | 6.00 | 1,096 | 1,644 | 4,381 |
050BH-0 | 1/2 | 0.82 | 0.38 | 1.50 | 7.00 | 40 | 60 | N/A |
050BH-1 | 1/2 | 0.9 | 0.57 | 1.50 | 7.00 | 706 | 1,059 | 2,825 |
050BH-2 | 1/2 | 0.98 | 0.76 | 1.50 | 7.00 | 1,130 | 1,695 | 4,520 |
075BH-0 | 3/4 | 1.21 | 0.50 | 2.25 | 8.00 | 30 | 36 | N/A |
075BH-1 | 3/4 | 1.31 | 0.83 | 2.25 | 8.00 | 577 | 865 | 2,307 |
075BH-2 | 3/4 | 1.41 | 1.16 | 2.25 | 8.00 | 923 | 1,384 | 3,691 |
100BH-0 | 1 | 1.51 | 0.68 | 3.00 | 10.00 | 20 | 30 | N/A |
100BH-1 | 1 | 1.61 | 1.12 | 3.00 | 10.00 | 470 | 705 | 1,881 |
100BH-2 | 1 | 1.71 | 1.56 | 3.00 | 10.00 | 752 | 1,128 | 3,009 |
125BH-0 | 1 1/4 | 1.85 | 0.80 | 3.50 | 12.00 | 15 | 23 | N/A |
125BH-1 | 1 1/4 | 1.95 | 1.31 | 3.50 | 12.00 | 361 | 541 | 1,443 |
125BH-2 | 1 1/4 | 2.05 | 1.82 | 3.50 | 12.00 | 577 | 865 | 2,309 |
150BH-0 | 1 1/2 | 2.18 | 1.03 | 4.00 | 13.50 | 10 | 15 | N/A |
150BH-1 | 1 1/2 | 2.31 | 1.73 | 4.00 | 13.50 | 329 | 493 | 1,317 |
150BH-2 | 1 1/2 | 2.43 | 2.43 | 4.00 | 13.50 | 526 | 789 | 2,107 |
200BH-0 | 2 | 2.5 | 1.81 | 5.00 | 17.00 | 8 | 12 | N/A |
200BH-1 | 2 | 2.63 | 2.73 | 5.00 | 17.00 | 317 | 475 | 1,267 |
200BH-2 | 2 | 2.75 | 3.65 | 5.00 | 17.00 | 507 | 760 | 2,027 |
250BH-0 | 2 1/2 | 3.18 | 1.39 | 8.00 | 22.00 | 8 | 12 | N/A |
250BH-1 | 2 1/2 | 3.31 | 2.66 | 8.00 | 22.00 | 272 | 408 | 1,090 |
250BH-2 | 2 1/2 | 3.43 | 3.93 | 8.00 | 22.00 | 435 | 653 | 1,744 |
300BH-0 | 3 | 3.65 | 1.44 | 12.00 | 24.00 | 10 | 15 | N/A |
300BH-1 | 3 | 3.78 | 2.84 | 12.00 | 24.00 | 201 | 301 | 805 |
300BH-2 | 3 | 3.91 | 4.11 | 12.00 | 24.00 | 322 | 482 | 1,288 |
400BH-0 | 4 | 4.81 | 3.45 | 14.00 | 26.00 | 8 | 12 | N/A |
400BH-1 | 4 | 4.94 | 5.03 | 14.00 | 26.00 | 142 | 213 | 568 |
400BH-2 | 4 | 5.06 | 6.61 | 14.00 | 26.00 | 227 | 341 | 909 |
Teflon Hoses
Series BH Bronze Hose- Standard Duty
BH bronze corrugated hose is a high quality general purpose industrial hose. It is manufactured from a cylindrical tube formed from rolled strip and joined at the seam by butt welding. Impressed into this tube is a corrugated annular profile.
Part Number | Nominal Inner Diameter (in) | Nominal Outer Diameter (in) | Weight lb/ft | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure at 70°F (psig) | Max. Test Pressure at 70°F | Burst Pressure (psig) |
025BH-0 | 1/4 | 0.49 | 0.13 | 1.00 | 5.50 | 100 | 150 | N/A |
025BH-1 | 1/4 | 0.57 | 0.23 | 1.00 | 5.50 | 1,035 | 1,553 | 4,142 |
025BH-2 | 1/4 | 0.65 | 0.33 | 1.00 | 5.50 | 1,656 | 2,649 | 6,627 |
037BH-0 | 3/8 | 0.67 | 0.25 | 1.25 | 6.00 | 40 | 75 | N/A |
037BH-1 | 3/8 | 0.75 | 0.36 | 1.25 | 6.00 | 685 | 1,027 | 2,738 |
037BH-2 | 3/8 | 0.83 | 0.47 | 1.25 | 6.00 | 1,096 | 1,644 | 4,381 |
050BH-0 | 1/2 | 0.82 | 0.38 | 1.50 | 7.00 | 40 | 60 | N/A |
050BH-1 | 1/2 | 0.9 | 0.57 | 1.50 | 7.00 | 706 | 1,059 | 2,825 |
050BH-2 | 1/2 | 0.98 | 0.76 | 1.50 | 7.00 | 1,130 | 1,695 | 4,520 |
075BH-0 | 3/4 | 1.21 | 0.50 | 2.25 | 8.00 | 30 | 36 | N/A |
075BH-1 | 3/4 | 1.31 | 0.83 | 2.25 | 8.00 | 577 | 865 | 2,307 |
075BH-2 | 3/4 | 1.41 | 1.16 | 2.25 | 8.00 | 923 | 1,384 | 3,691 |
100BH-0 | 1 | 1.51 | 0.68 | 3.00 | 10.00 | 20 | 30 | N/A |
100BH-1 | 1 | 1.61 | 1.12 | 3.00 | 10.00 | 470 | 705 | 1,881 |
100BH-2 | 1 | 1.71 | 1.56 | 3.00 | 10.00 | 752 | 1,128 | 3,009 |
125BH-0 | 1 1/4 | 1.85 | 0.80 | 3.50 | 12.00 | 15 | 23 | N/A |
125BH-1 | 1 1/4 | 1.95 | 1.31 | 3.50 | 12.00 | 361 | 541 | 1,443 |
125BH-2 | 1 1/4 | 2.05 | 1.82 | 3.50 | 12.00 | 577 | 865 | 2,309 |
150BH-0 | 1 1/2 | 2.18 | 1.03 | 4.00 | 13.50 | 10 | 15 | N/A |
150BH-1 | 1 1/2 | 2.31 | 1.73 | 4.00 | 13.50 | 329 | 493 | 1,317 |
150BH-2 | 1 1/2 | 2.43 | 2.43 | 4.00 | 13.50 | 526 | 789 | 2,107 |
200BH-0 | 2 | 2.5 | 1.81 | 5.00 | 17.00 | 8 | 12 | N/A |
200BH-1 | 2 | 2.63 | 2.73 | 5.00 | 17.00 | 317 | 475 | 1,267 |
200BH-2 | 2 | 2.75 | 3.65 | 5.00 | 17.00 | 507 | 760 | 2,027 |
250BH-0 | 2 1/2 | 3.18 | 1.39 | 8.00 | 22.00 | 8 | 12 | N/A |
250BH-1 | 2 1/2 | 3.31 | 2.66 | 8.00 | 22.00 | 272 | 408 | 1,090 |
250BH-2 | 2 1/2 | 3.43 | 3.93 | 8.00 | 22.00 | 435 | 653 | 1,744 |
300BH-0 | 3 | 3.65 | 1.44 | 12.00 | 24.00 | 10 | 15 | N/A |
300BH-1 | 3 | 3.78 | 2.84 | 12.00 | 24.00 | 201 | 301 | 805 |
300BH-2 | 3 | 3.91 | 4.11 | 12.00 | 24.00 | 322 | 482 | 1,288 |
400BH-0 | 4 | 4.81 | 3.45 | 14.00 | 26.00 | 8 | 12 | N/A |
400BH-1 | 4 | 4.94 | 5.03 | 14.00 | 26.00 | 142 | 213 | 568 |
400BH-2 | 4 | 5.06 | 6.61 | 14.00 | 26.00 | 227 | 341 | 909 |
Chemical Hoses
Series BH Bronze Hose- Standard Duty
BH bronze corrugated hose is a high quality general purpose industrial hose. It is manufactured from a cylindrical tube formed from rolled strip and joined at the seam by butt welding. Impressed into this tube is a corrugated annular profile.
Part Number | Nominal Inner Diameter (in) | Nominal Outer Diameter (in) | Weight lb/ft | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure at 70°F (psig) | Max. Test Pressure at 70°F | Burst Pressure (psig) |
025BH-0 | 1/4 | 0.49 | 0.13 | 1.00 | 5.50 | 100 | 150 | N/A |
025BH-1 | 1/4 | 0.57 | 0.23 | 1.00 | 5.50 | 1,035 | 1,553 | 4,142 |
025BH-2 | 1/4 | 0.65 | 0.33 | 1.00 | 5.50 | 1,656 | 2,649 | 6,627 |
037BH-0 | 3/8 | 0.67 | 0.25 | 1.25 | 6.00 | 40 | 75 | N/A |
037BH-1 | 3/8 | 0.75 | 0.36 | 1.25 | 6.00 | 685 | 1,027 | 2,738 |
037BH-2 | 3/8 | 0.83 | 0.47 | 1.25 | 6.00 | 1,096 | 1,644 | 4,381 |
050BH-0 | 1/2 | 0.82 | 0.38 | 1.50 | 7.00 | 40 | 60 | N/A |
050BH-1 | 1/2 | 0.9 | 0.57 | 1.50 | 7.00 | 706 | 1,059 | 2,825 |
050BH-2 | 1/2 | 0.98 | 0.76 | 1.50 | 7.00 | 1,130 | 1,695 | 4,520 |
075BH-0 | 3/4 | 1.21 | 0.50 | 2.25 | 8.00 | 30 | 36 | N/A |
075BH-1 | 3/4 | 1.31 | 0.83 | 2.25 | 8.00 | 577 | 865 | 2,307 |
075BH-2 | 3/4 | 1.41 | 1.16 | 2.25 | 8.00 | 923 | 1,384 | 3,691 |
100BH-0 | 1 | 1.51 | 0.68 | 3.00 | 10.00 | 20 | 30 | N/A |
100BH-1 | 1 | 1.61 | 1.12 | 3.00 | 10.00 | 470 | 705 | 1,881 |
100BH-2 | 1 | 1.71 | 1.56 | 3.00 | 10.00 | 752 | 1,128 | 3,009 |
125BH-0 | 1 1/4 | 1.85 | 0.80 | 3.50 | 12.00 | 15 | 23 | N/A |
125BH-1 | 1 1/4 | 1.95 | 1.31 | 3.50 | 12.00 | 361 | 541 | 1,443 |
125BH-2 | 1 1/4 | 2.05 | 1.82 | 3.50 | 12.00 | 577 | 865 | 2,309 |
150BH-0 | 1 1/2 | 2.18 | 1.03 | 4.00 | 13.50 | 10 | 15 | N/A |
150BH-1 | 1 1/2 | 2.31 | 1.73 | 4.00 | 13.50 | 329 | 493 | 1,317 |
150BH-2 | 1 1/2 | 2.43 | 2.43 | 4.00 | 13.50 | 526 | 789 | 2,107 |
200BH-0 | 2 | 2.5 | 1.81 | 5.00 | 17.00 | 8 | 12 | N/A |
200BH-1 | 2 | 2.63 | 2.73 | 5.00 | 17.00 | 317 | 475 | 1,267 |
200BH-2 | 2 | 2.75 | 3.65 | 5.00 | 17.00 | 507 | 760 | 2,027 |
250BH-0 | 2 1/2 | 3.18 | 1.39 | 8.00 | 22.00 | 8 | 12 | N/A |
250BH-1 | 2 1/2 | 3.31 | 2.66 | 8.00 | 22.00 | 272 | 408 | 1,090 |
250BH-2 | 2 1/2 | 3.43 | 3.93 | 8.00 | 22.00 | 435 | 653 | 1,744 |
300BH-0 | 3 | 3.65 | 1.44 | 12.00 | 24.00 | 10 | 15 | N/A |
300BH-1 | 3 | 3.78 | 2.84 | 12.00 | 24.00 | 201 | 301 | 805 |
300BH-2 | 3 | 3.91 | 4.11 | 12.00 | 24.00 | 322 | 482 | 1,288 |
400BH-0 | 4 | 4.81 | 3.45 | 14.00 | 26.00 | 8 | 12 | N/A |
400BH-1 | 4 | 4.94 | 5.03 | 14.00 | 26.00 | 142 | 213 | 568 |
400BH-2 | 4 | 5.06 | 6.61 | 14.00 | 26.00 | 227 | 341 | 909 |
Rubber Hoses
Series BH Bronze Hose- Standard Duty
BH bronze corrugated hose is a high quality general purpose industrial hose. It is manufactured from a cylindrical tube formed from rolled strip and joined at the seam by butt welding. Impressed into this tube is a corrugated annular profile.
Part Number | Nominal Inner Diameter (in) | Nominal Outer Diameter (in) | Weight lb/ft | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure at 70°F (psig) | Max. Test Pressure at 70°F | Burst Pressure (psig) |
025BH-0 | 1/4 | 0.49 | 0.13 | 1.00 | 5.50 | 100 | 150 | N/A |
025BH-1 | 1/4 | 0.57 | 0.23 | 1.00 | 5.50 | 1,035 | 1,553 | 4,142 |
025BH-2 | 1/4 | 0.65 | 0.33 | 1.00 | 5.50 | 1,656 | 2,649 | 6,627 |
037BH-0 | 3/8 | 0.67 | 0.25 | 1.25 | 6.00 | 40 | 75 | N/A |
037BH-1 | 3/8 | 0.75 | 0.36 | 1.25 | 6.00 | 685 | 1,027 | 2,738 |
037BH-2 | 3/8 | 0.83 | 0.47 | 1.25 | 6.00 | 1,096 | 1,644 | 4,381 |
050BH-0 | 1/2 | 0.82 | 0.38 | 1.50 | 7.00 | 40 | 60 | N/A |
050BH-1 | 1/2 | 0.9 | 0.57 | 1.50 | 7.00 | 706 | 1,059 | 2,825 |
050BH-2 | 1/2 | 0.98 | 0.76 | 1.50 | 7.00 | 1,130 | 1,695 | 4,520 |
075BH-0 | 3/4 | 1.21 | 0.50 | 2.25 | 8.00 | 30 | 36 | N/A |
075BH-1 | 3/4 | 1.31 | 0.83 | 2.25 | 8.00 | 577 | 865 | 2,307 |
075BH-2 | 3/4 | 1.41 | 1.16 | 2.25 | 8.00 | 923 | 1,384 | 3,691 |
100BH-0 | 1 | 1.51 | 0.68 | 3.00 | 10.00 | 20 | 30 | N/A |
100BH-1 | 1 | 1.61 | 1.12 | 3.00 | 10.00 | 470 | 705 | 1,881 |
100BH-2 | 1 | 1.71 | 1.56 | 3.00 | 10.00 | 752 | 1,128 | 3,009 |
125BH-0 | 1 1/4 | 1.85 | 0.80 | 3.50 | 12.00 | 15 | 23 | N/A |
125BH-1 | 1 1/4 | 1.95 | 1.31 | 3.50 | 12.00 | 361 | 541 | 1,443 |
125BH-2 | 1 1/4 | 2.05 | 1.82 | 3.50 | 12.00 | 577 | 865 | 2,309 |
150BH-0 | 1 1/2 | 2.18 | 1.03 | 4.00 | 13.50 | 10 | 15 | N/A |
150BH-1 | 1 1/2 | 2.31 | 1.73 | 4.00 | 13.50 | 329 | 493 | 1,317 |
150BH-2 | 1 1/2 | 2.43 | 2.43 | 4.00 | 13.50 | 526 | 789 | 2,107 |
200BH-0 | 2 | 2.5 | 1.81 | 5.00 | 17.00 | 8 | 12 | N/A |
200BH-1 | 2 | 2.63 | 2.73 | 5.00 | 17.00 | 317 | 475 | 1,267 |
200BH-2 | 2 | 2.75 | 3.65 | 5.00 | 17.00 | 507 | 760 | 2,027 |
250BH-0 | 2 1/2 | 3.18 | 1.39 | 8.00 | 22.00 | 8 | 12 | N/A |
250BH-1 | 2 1/2 | 3.31 | 2.66 | 8.00 | 22.00 | 272 | 408 | 1,090 |
250BH-2 | 2 1/2 | 3.43 | 3.93 | 8.00 | 22.00 | 435 | 653 | 1,744 |
300BH-0 | 3 | 3.65 | 1.44 | 12.00 | 24.00 | 10 | 15 | N/A |
300BH-1 | 3 | 3.78 | 2.84 | 12.00 | 24.00 | 201 | 301 | 805 |
300BH-2 | 3 | 3.91 | 4.11 | 12.00 | 24.00 | 322 | 482 | 1,288 |
400BH-0 | 4 | 4.81 | 3.45 | 14.00 | 26.00 | 8 | 12 | N/A |
400BH-1 | 4 | 4.94 | 5.03 | 14.00 | 26.00 | 142 | 213 | 568 |
400BH-2 | 4 | 5.06 | 6.61 | 14.00 | 26.00 | 227 | 341 | 909 |
FGR PVC
Series BH Bronze Hose- Standard Duty
BH bronze corrugated hose is a high quality general purpose industrial hose. It is manufactured from a cylindrical tube formed from rolled strip and joined at the seam by butt welding. Impressed into this tube is a corrugated annular profile.
Part Number | Nominal Inner Diameter (in) | Nominal Outer Diameter (in) | Weight lb/ft | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure at 70°F (psig) | Max. Test Pressure at 70°F | Burst Pressure (psig) |
025BH-0 | 1/4 | 0.49 | 0.13 | 1.00 | 5.50 | 100 | 150 | N/A |
025BH-1 | 1/4 | 0.57 | 0.23 | 1.00 | 5.50 | 1,035 | 1,553 | 4,142 |
025BH-2 | 1/4 | 0.65 | 0.33 | 1.00 | 5.50 | 1,656 | 2,649 | 6,627 |
037BH-0 | 3/8 | 0.67 | 0.25 | 1.25 | 6.00 | 40 | 75 | N/A |
037BH-1 | 3/8 | 0.75 | 0.36 | 1.25 | 6.00 | 685 | 1,027 | 2,738 |
037BH-2 | 3/8 | 0.83 | 0.47 | 1.25 | 6.00 | 1,096 | 1,644 | 4,381 |
050BH-0 | 1/2 | 0.82 | 0.38 | 1.50 | 7.00 | 40 | 60 | N/A |
050BH-1 | 1/2 | 0.9 | 0.57 | 1.50 | 7.00 | 706 | 1,059 | 2,825 |
050BH-2 | 1/2 | 0.98 | 0.76 | 1.50 | 7.00 | 1,130 | 1,695 | 4,520 |
075BH-0 | 3/4 | 1.21 | 0.50 | 2.25 | 8.00 | 30 | 36 | N/A |
075BH-1 | 3/4 | 1.31 | 0.83 | 2.25 | 8.00 | 577 | 865 | 2,307 |
075BH-2 | 3/4 | 1.41 | 1.16 | 2.25 | 8.00 | 923 | 1,384 | 3,691 |
100BH-0 | 1 | 1.51 | 0.68 | 3.00 | 10.00 | 20 | 30 | N/A |
100BH-1 | 1 | 1.61 | 1.12 | 3.00 | 10.00 | 470 | 705 | 1,881 |
100BH-2 | 1 | 1.71 | 1.56 | 3.00 | 10.00 | 752 | 1,128 | 3,009 |
125BH-0 | 1 1/4 | 1.85 | 0.80 | 3.50 | 12.00 | 15 | 23 | N/A |
125BH-1 | 1 1/4 | 1.95 | 1.31 | 3.50 | 12.00 | 361 | 541 | 1,443 |
125BH-2 | 1 1/4 | 2.05 | 1.82 | 3.50 | 12.00 | 577 | 865 | 2,309 |
150BH-0 | 1 1/2 | 2.18 | 1.03 | 4.00 | 13.50 | 10 | 15 | N/A |
150BH-1 | 1 1/2 | 2.31 | 1.73 | 4.00 | 13.50 | 329 | 493 | 1,317 |
150BH-2 | 1 1/2 | 2.43 | 2.43 | 4.00 | 13.50 | 526 | 789 | 2,107 |
200BH-0 | 2 | 2.5 | 1.81 | 5.00 | 17.00 | 8 | 12 | N/A |
200BH-1 | 2 | 2.63 | 2.73 | 5.00 | 17.00 | 317 | 475 | 1,267 |
200BH-2 | 2 | 2.75 | 3.65 | 5.00 | 17.00 | 507 | 760 | 2,027 |
250BH-0 | 2 1/2 | 3.18 | 1.39 | 8.00 | 22.00 | 8 | 12 | N/A |
250BH-1 | 2 1/2 | 3.31 | 2.66 | 8.00 | 22.00 | 272 | 408 | 1,090 |
250BH-2 | 2 1/2 | 3.43 | 3.93 | 8.00 | 22.00 | 435 | 653 | 1,744 |
300BH-0 | 3 | 3.65 | 1.44 | 12.00 | 24.00 | 10 | 15 | N/A |
300BH-1 | 3 | 3.78 | 2.84 | 12.00 | 24.00 | 201 | 301 | 805 |
300BH-2 | 3 | 3.91 | 4.11 | 12.00 | 24.00 | 322 | 482 | 1,288 |
400BH-0 | 4 | 4.81 | 3.45 | 14.00 | 26.00 | 8 | 12 | N/A |
400BH-1 | 4 | 4.94 | 5.03 | 14.00 | 26.00 | 142 | 213 | 568 |
400BH-2 | 4 | 5.06 | 6.61 | 14.00 | 26.00 | 227 | 341 | 909 |
HVAC
Series BH Bronze Hose- Standard Duty
BH bronze corrugated hose is a high quality general purpose industrial hose. It is manufactured from a cylindrical tube formed from rolled strip and joined at the seam by butt welding. Impressed into this tube is a corrugated annular profile.
Part Number | Nominal Inner Diameter (in) | Nominal Outer Diameter (in) | Weight lb/ft | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure at 70°F (psig) | Max. Test Pressure at 70°F | Burst Pressure (psig) |
025BH-0 | 1/4 | 0.49 | 0.13 | 1.00 | 5.50 | 100 | 150 | N/A |
025BH-1 | 1/4 | 0.57 | 0.23 | 1.00 | 5.50 | 1,035 | 1,553 | 4,142 |
025BH-2 | 1/4 | 0.65 | 0.33 | 1.00 | 5.50 | 1,656 | 2,649 | 6,627 |
037BH-0 | 3/8 | 0.67 | 0.25 | 1.25 | 6.00 | 40 | 75 | N/A |
037BH-1 | 3/8 | 0.75 | 0.36 | 1.25 | 6.00 | 685 | 1,027 | 2,738 |
037BH-2 | 3/8 | 0.83 | 0.47 | 1.25 | 6.00 | 1,096 | 1,644 | 4,381 |
050BH-0 | 1/2 | 0.82 | 0.38 | 1.50 | 7.00 | 40 | 60 | N/A |
050BH-1 | 1/2 | 0.9 | 0.57 | 1.50 | 7.00 | 706 | 1,059 | 2,825 |
050BH-2 | 1/2 | 0.98 | 0.76 | 1.50 | 7.00 | 1,130 | 1,695 | 4,520 |
075BH-0 | 3/4 | 1.21 | 0.50 | 2.25 | 8.00 | 30 | 36 | N/A |
075BH-1 | 3/4 | 1.31 | 0.83 | 2.25 | 8.00 | 577 | 865 | 2,307 |
075BH-2 | 3/4 | 1.41 | 1.16 | 2.25 | 8.00 | 923 | 1,384 | 3,691 |
100BH-0 | 1 | 1.51 | 0.68 | 3.00 | 10.00 | 20 | 30 | N/A |
100BH-1 | 1 | 1.61 | 1.12 | 3.00 | 10.00 | 470 | 705 | 1,881 |
100BH-2 | 1 | 1.71 | 1.56 | 3.00 | 10.00 | 752 | 1,128 | 3,009 |
125BH-0 | 1 1/4 | 1.85 | 0.80 | 3.50 | 12.00 | 15 | 23 | N/A |
125BH-1 | 1 1/4 | 1.95 | 1.31 | 3.50 | 12.00 | 361 | 541 | 1,443 |
125BH-2 | 1 1/4 | 2.05 | 1.82 | 3.50 | 12.00 | 577 | 865 | 2,309 |
150BH-0 | 1 1/2 | 2.18 | 1.03 | 4.00 | 13.50 | 10 | 15 | N/A |
150BH-1 | 1 1/2 | 2.31 | 1.73 | 4.00 | 13.50 | 329 | 493 | 1,317 |
150BH-2 | 1 1/2 | 2.43 | 2.43 | 4.00 | 13.50 | 526 | 789 | 2,107 |
200BH-0 | 2 | 2.5 | 1.81 | 5.00 | 17.00 | 8 | 12 | N/A |
200BH-1 | 2 | 2.63 | 2.73 | 5.00 | 17.00 | 317 | 475 | 1,267 |
200BH-2 | 2 | 2.75 | 3.65 | 5.00 | 17.00 | 507 | 760 | 2,027 |
250BH-0 | 2 1/2 | 3.18 | 1.39 | 8.00 | 22.00 | 8 | 12 | N/A |
250BH-1 | 2 1/2 | 3.31 | 2.66 | 8.00 | 22.00 | 272 | 408 | 1,090 |
250BH-2 | 2 1/2 | 3.43 | 3.93 | 8.00 | 22.00 | 435 | 653 | 1,744 |
300BH-0 | 3 | 3.65 | 1.44 | 12.00 | 24.00 | 10 | 15 | N/A |
300BH-1 | 3 | 3.78 | 2.84 | 12.00 | 24.00 | 201 | 301 | 805 |
300BH-2 | 3 | 3.91 | 4.11 | 12.00 | 24.00 | 322 | 482 | 1,288 |
400BH-0 | 4 | 4.81 | 3.45 | 14.00 | 26.00 | 8 | 12 | N/A |
400BH-1 | 4 | 4.94 | 5.03 | 14.00 | 26.00 | 142 | 213 | 568 |
400BH-2 | 4 | 5.06 | 6.61 | 14.00 | 26.00 | 227 | 341 | 909 |
Expansion Joints
Series BH Bronze Hose- Standard Duty
BH bronze corrugated hose is a high quality general purpose industrial hose. It is manufactured from a cylindrical tube formed from rolled strip and joined at the seam by butt welding. Impressed into this tube is a corrugated annular profile.
Part Number | Nominal Inner Diameter (in) | Nominal Outer Diameter (in) | Weight lb/ft | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure at 70°F (psig) | Max. Test Pressure at 70°F | Burst Pressure (psig) |
025BH-0 | 1/4 | 0.49 | 0.13 | 1.00 | 5.50 | 100 | 150 | N/A |
025BH-1 | 1/4 | 0.57 | 0.23 | 1.00 | 5.50 | 1,035 | 1,553 | 4,142 |
025BH-2 | 1/4 | 0.65 | 0.33 | 1.00 | 5.50 | 1,656 | 2,649 | 6,627 |
037BH-0 | 3/8 | 0.67 | 0.25 | 1.25 | 6.00 | 40 | 75 | N/A |
037BH-1 | 3/8 | 0.75 | 0.36 | 1.25 | 6.00 | 685 | 1,027 | 2,738 |
037BH-2 | 3/8 | 0.83 | 0.47 | 1.25 | 6.00 | 1,096 | 1,644 | 4,381 |
050BH-0 | 1/2 | 0.82 | 0.38 | 1.50 | 7.00 | 40 | 60 | N/A |
050BH-1 | 1/2 | 0.9 | 0.57 | 1.50 | 7.00 | 706 | 1,059 | 2,825 |
050BH-2 | 1/2 | 0.98 | 0.76 | 1.50 | 7.00 | 1,130 | 1,695 | 4,520 |
075BH-0 | 3/4 | 1.21 | 0.50 | 2.25 | 8.00 | 30 | 36 | N/A |
075BH-1 | 3/4 | 1.31 | 0.83 | 2.25 | 8.00 | 577 | 865 | 2,307 |
075BH-2 | 3/4 | 1.41 | 1.16 | 2.25 | 8.00 | 923 | 1,384 | 3,691 |
100BH-0 | 1 | 1.51 | 0.68 | 3.00 | 10.00 | 20 | 30 | N/A |
100BH-1 | 1 | 1.61 | 1.12 | 3.00 | 10.00 | 470 | 705 | 1,881 |
100BH-2 | 1 | 1.71 | 1.56 | 3.00 | 10.00 | 752 | 1,128 | 3,009 |
125BH-0 | 1 1/4 | 1.85 | 0.80 | 3.50 | 12.00 | 15 | 23 | N/A |
125BH-1 | 1 1/4 | 1.95 | 1.31 | 3.50 | 12.00 | 361 | 541 | 1,443 |
125BH-2 | 1 1/4 | 2.05 | 1.82 | 3.50 | 12.00 | 577 | 865 | 2,309 |
150BH-0 | 1 1/2 | 2.18 | 1.03 | 4.00 | 13.50 | 10 | 15 | N/A |
150BH-1 | 1 1/2 | 2.31 | 1.73 | 4.00 | 13.50 | 329 | 493 | 1,317 |
150BH-2 | 1 1/2 | 2.43 | 2.43 | 4.00 | 13.50 | 526 | 789 | 2,107 |
200BH-0 | 2 | 2.5 | 1.81 | 5.00 | 17.00 | 8 | 12 | N/A |
200BH-1 | 2 | 2.63 | 2.73 | 5.00 | 17.00 | 317 | 475 | 1,267 |
200BH-2 | 2 | 2.75 | 3.65 | 5.00 | 17.00 | 507 | 760 | 2,027 |
250BH-0 | 2 1/2 | 3.18 | 1.39 | 8.00 | 22.00 | 8 | 12 | N/A |
250BH-1 | 2 1/2 | 3.31 | 2.66 | 8.00 | 22.00 | 272 | 408 | 1,090 |
250BH-2 | 2 1/2 | 3.43 | 3.93 | 8.00 | 22.00 | 435 | 653 | 1,744 |
300BH-0 | 3 | 3.65 | 1.44 | 12.00 | 24.00 | 10 | 15 | N/A |
300BH-1 | 3 | 3.78 | 2.84 | 12.00 | 24.00 | 201 | 301 | 805 |
300BH-2 | 3 | 3.91 | 4.11 | 12.00 | 24.00 | 322 | 482 | 1,288 |
400BH-0 | 4 | 4.81 | 3.45 | 14.00 | 26.00 | 8 | 12 | N/A |
400BH-1 | 4 | 4.94 | 5.03 | 14.00 | 26.00 | 142 | 213 | 568 |
400BH-2 | 4 | 5.06 | 6.61 | 14.00 | 26.00 | 227 | 341 | 909 |
Hydraulic Hose
Series BH Bronze Hose- Standard Duty
BH bronze corrugated hose is a high quality general purpose industrial hose. It is manufactured from a cylindrical tube formed from rolled strip and joined at the seam by butt welding. Impressed into this tube is a corrugated annular profile.
Part Number | Nominal Inner Diameter (in) | Nominal Outer Diameter (in) | Weight lb/ft | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure at 70°F (psig) | Max. Test Pressure at 70°F | Burst Pressure (psig) |
025BH-0 | 1/4 | 0.49 | 0.13 | 1.00 | 5.50 | 100 | 150 | N/A |
025BH-1 | 1/4 | 0.57 | 0.23 | 1.00 | 5.50 | 1,035 | 1,553 | 4,142 |
