Product Catalog
400H T316L Stainless Steel Hose - Heavy Duty
316 Stainless Steel Hose
304 Stainless Steel Braid
Annular Construction
*8" and larger braid is 304 S.S.
400H - Unbraided
401H - One Braid
402H - Two Braids Temp. Range Cryogenic to 1500°F
Part Number | Nominal Hose ID (in) | Hose OD (in) | Weight lb/ft | Min. Live Length for Vibration (in) | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure (psig) | Max. Test Pressure (psig) | Burst Pressure (psig) |
025400H | 1/4 | 0.49 | 0.14 | 3.75 | 0.875 | 5.5 | 265 | 400 | N/A |
025401H | 1/4 | 0.55 | 0.21 | 3.75 | 0.875 | 5.5 | 2660 | 4000 | 10650 |
025402H | 1/4 | 0.61 | 0.28 | 3.75 | 0.875 | 5.5 | 4500 | 6750 | 18000 |
037400H | 3/8 | 0.66 | 0.21 | 4.5 | 1.125 | 6 | 133 | 200 | N/A |
037401H | 3/8 | 0.73 | 0.29 | 4.5 | 1.125 | 6 | 1610 | 2415 | 6440 |
037402H | 3/8 | 0.79 | 0.38 | 4.5 | 1.125 | 6 | 2900 | 4325 | 11600 |
050400H | 1/2 | 0.84 | 0.36 | 5 | 1.5 | 7 | 133 | 200 | N/A |
050401H | 1/2 | 0.9 | 0.47 | 5 | 1.5 | 7 | 1310 | 1965 | 5240 |
050402H | 1/2 | 0.96 | 0.58 | 5 | 1.5 | 7 | 2355 | 3530 | 9420 |
075400H | 3/4 | 1.21 | 0.71 | 5.75 | 2.125 | 8.5 | 100 | 150 | N/A |
075401H | 3/4 | 1.27 | 0.87 | 5.75 | 2.125 | 8.5 | 915 | 1370 | 3660 |
075402H | 3/4 | 1.33 | 1.04 | 5.75 | 2.125 | 8.5 | 1650 | 2475 | 6600 |
100400H | 1 | 1.53 | 0.92 | 7 | 2.75 | 10 | 63 | 95 | N/A |
100401H | 1 | 1.59 | 1.11 | 7 | 2.75 | 10 | 645 | 965 | 2580 |
100402H | 1 | 1.65 | 1.3 | 7 | 2.75 | 10 | 1165 | 1745 | 4660 |
125400H | 1 1/4 | 1.86 | 1.45 | 7.5 | 3.25 | 11.5 | 60 | 90 | N/A |
125401H | 1 1/4 | 1.92 | 1.69 | 7.5 | 3.25 | 11.5 | 545 | 820 | 2180 |
125402H | 1 1/4 | 1.98 | 1.94 | 7.5 | 3.25 | 11.5 | 43 | 65 | N/A |
150400H | 1 1/2 | 2.19 | 1.78 | 8 | 3.75 | 13 | 43 | 65 | N/A |
150401H | 1 1/2 | 2.27 | 2.1 | 8 | 3.75 | 13 | 560 | 840 | 2240 |
150402H | 1 1/2 | 2.35 | 2.5 | 8 | 3.75 | 13 | 1000 | 1500 | 4000 |
200400H | 2 | 2.83 | 2.38 | 9.5 | 5 | 16 | 23 | 34 | N/A |
200401H | 2 | 2.91 | 2.84 | 9.5 | 5 | 16 | 450 | 675 | 1800 |
200402H | 2 | 2.99 | 3.38 | 9.5 | 5 | 16 | 810 | 1215 | 3240 |
250400H | 2 1/2 | 3 | 2.06 | 7.75 | 7 | 17 | 14 | 20 | N/A |
250401H | 2 1/2 | 3.12 | 2.83 | 7.75 | 7 | 17 | 570 | 855 | 2280 |
250402H | 2 1/2 | 3.24 | 3.84 | 7.75 | 7 | 17 | 1030 | 1545 | 4120 |
300400H | 3 | 3.57 | 2.44 | 9 | 8.25 | 21 | 9 | 14 | N/A |
300401H | 3 | 3.69 | 3.32 | 9 | 8.25 | 21 | 450 | 675 | 1800 |
300402H | 3 | 3.81 | 4.3 | 9 | 8.25 | 21 | 820 | 1230 | 3280 |
350400H | 3 1/2 | 4.14 | 2.95 | 10 | 9.5 | 25 | 7 | 10 | N/A |
350401H | 3 1/2 | 4.26 | 3.81 | 10 | 9.5 | 25 | 340 | 510 | 1360 |
350402H | 3 1/2 | 4.38 | 4.67 | 10 | 9.5 | 25 | 600 | 900 | 2400 |
400400H | 4 | 4.72 | 3.2 | 10.75 | 11 | 27 | 4 | 6 | N/A |
400401H | 4 | 4.84 | 4.16 | 10.75 | 11 | 27 | 285 | 425 | 1140 |
400402H | 4 | 4.96 | 5.24 | 10.75 | 11 | 27 | 515 | 770 | 2060 |
500400H | 5 | 5.93 | 3.2 | 17.5 | 11 | 28 | 4 | 6 | N/A |
500401H | 5 | 6.03 | 4.5 | 17.5 | 11 | 28 | 350 | 525 | 1400 |
500402H | 5 | 6.13 | 5.8 | 17.5 | 11 | 28 | 385 | 578 | 1540 |
600400H | 6 | 7 | 5.58 | 19 | 16.5 | 41 | 6.5 | 9 | N/A |
600401H | 6 | 7.19 | 7.32 | 19 | 16.5 | 41 | 240 | 360 | 960 |
600402H | 6 | 7.38 | 9.06 | 19 | 16.5 | 41 | 430 | 645 | 1720 |
800400H | 8 | 9.06 | 7.37 | 21 | 21.5 | 54 | 5 | 7.5 | N/A |
800401H | 8 | 9.31 | 10.91 | 21 | 21.5 | 54 | 275 | 410 | 1100 |
800402H | 8 | 9.56 | 14.45 | 21 | 21.5 | 54 | 350 | 525 | 1400 |
1000400H | 10 | 11.19 | 8.29 | 27 | 34 | 68 | 2.2 | 3.3 | N/A |
1000401H | 10 | 11.44 | 12.66 | 27 | 34 | 68 | 250 | 375 | 1000 |
1000402H | 10 | 11.69 | 17.03 | 27 | 34 | 68 | 375 | 563 | 1500 |
1200400H | 12 | 13.25 | 9.94 | 31 | 42 | 83 | 1.8 | 2.8 | N/A |
1200401H | 12 | 13.45 | 16.48 | 31 | 42 | 83 | 180 | 270 | 720 |
1200402H | 12 | 13.65 | 23.02 | 31 | 42 | 83 | 320 | 480 | 1280 |
Teflon Hoses
400H T316L Stainless Steel Hose - Heavy Duty
316 Stainless Steel Hose
304 Stainless Steel Braid
Annular Construction
*8" and larger braid is 304 S.S.
400H - Unbraided
401H - One Braid
402H - Two Braids Temp. Range Cryogenic to 1500°F
Part Number | Nominal Hose ID (in) | Hose OD (in) | Weight lb/ft | Min. Live Length for Vibration (in) | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure (psig) | Max. Test Pressure (psig) | Burst Pressure (psig) |
025400H | 1/4 | 0.49 | 0.14 | 3.75 | 0.875 | 5.5 | 265 | 400 | N/A |
025401H | 1/4 | 0.55 | 0.21 | 3.75 | 0.875 | 5.5 | 2660 | 4000 | 10650 |
025402H | 1/4 | 0.61 | 0.28 | 3.75 | 0.875 | 5.5 | 4500 | 6750 | 18000 |
037400H | 3/8 | 0.66 | 0.21 | 4.5 | 1.125 | 6 | 133 | 200 | N/A |
037401H | 3/8 | 0.73 | 0.29 | 4.5 | 1.125 | 6 | 1610 | 2415 | 6440 |
037402H | 3/8 | 0.79 | 0.38 | 4.5 | 1.125 | 6 | 2900 | 4325 | 11600 |
050400H | 1/2 | 0.84 | 0.36 | 5 | 1.5 | 7 | 133 | 200 | N/A |
050401H | 1/2 | 0.9 | 0.47 | 5 | 1.5 | 7 | 1310 | 1965 | 5240 |
050402H | 1/2 | 0.96 | 0.58 | 5 | 1.5 | 7 | 2355 | 3530 | 9420 |
075400H | 3/4 | 1.21 | 0.71 | 5.75 | 2.125 | 8.5 | 100 | 150 | N/A |
075401H | 3/4 | 1.27 | 0.87 | 5.75 | 2.125 | 8.5 | 915 | 1370 | 3660 |
075402H | 3/4 | 1.33 | 1.04 | 5.75 | 2.125 | 8.5 | 1650 | 2475 | 6600 |
100400H | 1 | 1.53 | 0.92 | 7 | 2.75 | 10 | 63 | 95 | N/A |
100401H | 1 | 1.59 | 1.11 | 7 | 2.75 | 10 | 645 | 965 | 2580 |
100402H | 1 | 1.65 | 1.3 | 7 | 2.75 | 10 | 1165 | 1745 | 4660 |
125400H | 1 1/4 | 1.86 | 1.45 | 7.5 | 3.25 | 11.5 | 60 | 90 | N/A |
125401H | 1 1/4 | 1.92 | 1.69 | 7.5 | 3.25 | 11.5 | 545 | 820 | 2180 |
125402H | 1 1/4 | 1.98 | 1.94 | 7.5 | 3.25 | 11.5 | 43 | 65 | N/A |
150400H | 1 1/2 | 2.19 | 1.78 | 8 | 3.75 | 13 | 43 | 65 | N/A |
150401H | 1 1/2 | 2.27 | 2.1 | 8 | 3.75 | 13 | 560 | 840 | 2240 |
150402H | 1 1/2 | 2.35 | 2.5 | 8 | 3.75 | 13 | 1000 | 1500 | 4000 |
200400H | 2 | 2.83 | 2.38 | 9.5 | 5 | 16 | 23 | 34 | N/A |
200401H | 2 | 2.91 | 2.84 | 9.5 | 5 | 16 | 450 | 675 | 1800 |
200402H | 2 | 2.99 | 3.38 | 9.5 | 5 | 16 | 810 | 1215 | 3240 |
250400H | 2 1/2 | 3 | 2.06 | 7.75 | 7 | 17 | 14 | 20 | N/A |
250401H | 2 1/2 | 3.12 | 2.83 | 7.75 | 7 | 17 | 570 | 855 | 2280 |
250402H | 2 1/2 | 3.24 | 3.84 | 7.75 | 7 | 17 | 1030 | 1545 | 4120 |
300400H | 3 | 3.57 | 2.44 | 9 | 8.25 | 21 | 9 | 14 | N/A |
300401H | 3 | 3.69 | 3.32 | 9 | 8.25 | 21 | 450 | 675 | 1800 |
300402H | 3 | 3.81 | 4.3 | 9 | 8.25 | 21 | 820 | 1230 | 3280 |
350400H | 3 1/2 | 4.14 | 2.95 | 10 | 9.5 | 25 | 7 | 10 | N/A |
350401H | 3 1/2 | 4.26 | 3.81 | 10 | 9.5 | 25 | 340 | 510 | 1360 |
350402H | 3 1/2 | 4.38 | 4.67 | 10 | 9.5 | 25 | 600 | 900 | 2400 |
400400H | 4 | 4.72 | 3.2 | 10.75 | 11 | 27 | 4 | 6 | N/A |
400401H | 4 | 4.84 | 4.16 | 10.75 | 11 | 27 | 285 | 425 | 1140 |
400402H | 4 | 4.96 | 5.24 | 10.75 | 11 | 27 | 515 | 770 | 2060 |
500400H | 5 | 5.93 | 3.2 | 17.5 | 11 | 28 | 4 | 6 | N/A |
500401H | 5 | 6.03 | 4.5 | 17.5 | 11 | 28 | 350 | 525 | 1400 |
500402H | 5 | 6.13 | 5.8 | 17.5 | 11 | 28 | 385 | 578 | 1540 |
600400H | 6 | 7 | 5.58 | 19 | 16.5 | 41 | 6.5 | 9 | N/A |
600401H | 6 | 7.19 | 7.32 | 19 | 16.5 | 41 | 240 | 360 | 960 |
600402H | 6 | 7.38 | 9.06 | 19 | 16.5 | 41 | 430 | 645 | 1720 |
800400H | 8 | 9.06 | 7.37 | 21 | 21.5 | 54 | 5 | 7.5 | N/A |
800401H | 8 | 9.31 | 10.91 | 21 | 21.5 | 54 | 275 | 410 | 1100 |
800402H | 8 | 9.56 | 14.45 | 21 | 21.5 | 54 | 350 | 525 | 1400 |
1000400H | 10 | 11.19 | 8.29 | 27 | 34 | 68 | 2.2 | 3.3 | N/A |
1000401H | 10 | 11.44 | 12.66 | 27 | 34 | 68 | 250 | 375 | 1000 |
1000402H | 10 | 11.69 | 17.03 | 27 | 34 | 68 | 375 | 563 | 1500 |
1200400H | 12 | 13.25 | 9.94 | 31 | 42 | 83 | 1.8 | 2.8 | N/A |
1200401H | 12 | 13.45 | 16.48 | 31 | 42 | 83 | 180 | 270 | 720 |
1200402H | 12 | 13.65 | 23.02 | 31 | 42 | 83 | 320 | 480 | 1280 |
Chemical Hoses
400H T316L Stainless Steel Hose - Heavy Duty
316 Stainless Steel Hose
304 Stainless Steel Braid
Annular Construction
*8" and larger braid is 304 S.S.
400H - Unbraided
401H - One Braid
402H - Two Braids Temp. Range Cryogenic to 1500°F
Part Number | Nominal Hose ID (in) | Hose OD (in) | Weight lb/ft | Min. Live Length for Vibration (in) | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure (psig) | Max. Test Pressure (psig) | Burst Pressure (psig) |
025400H | 1/4 | 0.49 | 0.14 | 3.75 | 0.875 | 5.5 | 265 | 400 | N/A |
025401H | 1/4 | 0.55 | 0.21 | 3.75 | 0.875 | 5.5 | 2660 | 4000 | 10650 |
025402H | 1/4 | 0.61 | 0.28 | 3.75 | 0.875 | 5.5 | 4500 | 6750 | 18000 |
037400H | 3/8 | 0.66 | 0.21 | 4.5 | 1.125 | 6 | 133 | 200 | N/A |
037401H | 3/8 | 0.73 | 0.29 | 4.5 | 1.125 | 6 | 1610 | 2415 | 6440 |
037402H | 3/8 | 0.79 | 0.38 | 4.5 | 1.125 | 6 | 2900 | 4325 | 11600 |
050400H | 1/2 | 0.84 | 0.36 | 5 | 1.5 | 7 | 133 | 200 | N/A |
050401H | 1/2 | 0.9 | 0.47 | 5 | 1.5 | 7 | 1310 | 1965 | 5240 |
050402H | 1/2 | 0.96 | 0.58 | 5 | 1.5 | 7 | 2355 | 3530 | 9420 |
075400H | 3/4 | 1.21 | 0.71 | 5.75 | 2.125 | 8.5 | 100 | 150 | N/A |
075401H | 3/4 | 1.27 | 0.87 | 5.75 | 2.125 | 8.5 | 915 | 1370 | 3660 |
075402H | 3/4 | 1.33 | 1.04 | 5.75 | 2.125 | 8.5 | 1650 | 2475 | 6600 |
100400H | 1 | 1.53 | 0.92 | 7 | 2.75 | 10 | 63 | 95 | N/A |
100401H | 1 | 1.59 | 1.11 | 7 | 2.75 | 10 | 645 | 965 | 2580 |
100402H | 1 | 1.65 | 1.3 | 7 | 2.75 | 10 | 1165 | 1745 | 4660 |
125400H | 1 1/4 | 1.86 | 1.45 | 7.5 | 3.25 | 11.5 | 60 | 90 | N/A |
125401H | 1 1/4 | 1.92 | 1.69 | 7.5 | 3.25 | 11.5 | 545 | 820 | 2180 |
125402H | 1 1/4 | 1.98 | 1.94 | 7.5 | 3.25 | 11.5 | 43 | 65 | N/A |
150400H | 1 1/2 | 2.19 | 1.78 | 8 | 3.75 | 13 | 43 | 65 | N/A |
150401H | 1 1/2 | 2.27 | 2.1 | 8 | 3.75 | 13 | 560 | 840 | 2240 |
150402H | 1 1/2 | 2.35 | 2.5 | 8 | 3.75 | 13 | 1000 | 1500 | 4000 |
200400H | 2 | 2.83 | 2.38 | 9.5 | 5 | 16 | 23 | 34 | N/A |
200401H | 2 | 2.91 | 2.84 | 9.5 | 5 | 16 | 450 | 675 | 1800 |
200402H | 2 | 2.99 | 3.38 | 9.5 | 5 | 16 | 810 | 1215 | 3240 |
250400H | 2 1/2 | 3 | 2.06 | 7.75 | 7 | 17 | 14 | 20 | N/A |
250401H | 2 1/2 | 3.12 | 2.83 | 7.75 | 7 | 17 | 570 | 855 | 2280 |
250402H | 2 1/2 | 3.24 | 3.84 | 7.75 | 7 | 17 | 1030 | 1545 | 4120 |
300400H | 3 | 3.57 | 2.44 | 9 | 8.25 | 21 | 9 | 14 | N/A |
300401H | 3 | 3.69 | 3.32 | 9 | 8.25 | 21 | 450 | 675 | 1800 |
300402H | 3 | 3.81 | 4.3 | 9 | 8.25 | 21 | 820 | 1230 | 3280 |
350400H | 3 1/2 | 4.14 | 2.95 | 10 | 9.5 | 25 | 7 | 10 | N/A |
350401H | 3 1/2 | 4.26 | 3.81 | 10 | 9.5 | 25 | 340 | 510 | 1360 |
350402H | 3 1/2 | 4.38 | 4.67 | 10 | 9.5 | 25 | 600 | 900 | 2400 |
400400H | 4 | 4.72 | 3.2 | 10.75 | 11 | 27 | 4 | 6 | N/A |
400401H | 4 | 4.84 | 4.16 | 10.75 | 11 | 27 | 285 | 425 | 1140 |
400402H | 4 | 4.96 | 5.24 | 10.75 | 11 | 27 | 515 | 770 | 2060 |
500400H | 5 | 5.93 | 3.2 | 17.5 | 11 | 28 | 4 | 6 | N/A |
500401H | 5 | 6.03 | 4.5 | 17.5 | 11 | 28 | 350 | 525 | 1400 |
500402H | 5 | 6.13 | 5.8 | 17.5 | 11 | 28 | 385 | 578 | 1540 |
600400H | 6 | 7 | 5.58 | 19 | 16.5 | 41 | 6.5 | 9 | N/A |
600401H | 6 | 7.19 | 7.32 | 19 | 16.5 | 41 | 240 | 360 | 960 |
600402H | 6 | 7.38 | 9.06 | 19 | 16.5 | 41 | 430 | 645 | 1720 |
800400H | 8 | 9.06 | 7.37 | 21 | 21.5 | 54 | 5 | 7.5 | N/A |
800401H | 8 | 9.31 | 10.91 | 21 | 21.5 | 54 | 275 | 410 | 1100 |
800402H | 8 | 9.56 | 14.45 | 21 | 21.5 | 54 | 350 | 525 | 1400 |
1000400H | 10 | 11.19 | 8.29 | 27 | 34 | 68 | 2.2 | 3.3 | N/A |
1000401H | 10 | 11.44 | 12.66 | 27 | 34 | 68 | 250 | 375 | 1000 |
1000402H | 10 | 11.69 | 17.03 | 27 | 34 | 68 | 375 | 563 | 1500 |
1200400H | 12 | 13.25 | 9.94 | 31 | 42 | 83 | 1.8 | 2.8 | N/A |
1200401H | 12 | 13.45 | 16.48 | 31 | 42 | 83 | 180 | 270 | 720 |
1200402H | 12 | 13.65 | 23.02 | 31 | 42 | 83 | 320 | 480 | 1280 |
Rubber Hoses
400H T316L Stainless Steel Hose - Heavy Duty
316 Stainless Steel Hose
304 Stainless Steel Braid
Annular Construction
*8" and larger braid is 304 S.S.
400H - Unbraided
401H - One Braid
402H - Two Braids Temp. Range Cryogenic to 1500°F
Part Number | Nominal Hose ID (in) | Hose OD (in) | Weight lb/ft | Min. Live Length for Vibration (in) | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure (psig) | Max. Test Pressure (psig) | Burst Pressure (psig) |
025400H | 1/4 | 0.49 | 0.14 | 3.75 | 0.875 | 5.5 | 265 | 400 | N/A |
025401H | 1/4 | 0.55 | 0.21 | 3.75 | 0.875 | 5.5 | 2660 | 4000 | 10650 |
025402H | 1/4 | 0.61 | 0.28 | 3.75 | 0.875 | 5.5 | 4500 | 6750 | 18000 |
037400H | 3/8 | 0.66 | 0.21 | 4.5 | 1.125 | 6 | 133 | 200 | N/A |
037401H | 3/8 | 0.73 | 0.29 | 4.5 | 1.125 | 6 | 1610 | 2415 | 6440 |
037402H | 3/8 | 0.79 | 0.38 | 4.5 | 1.125 | 6 | 2900 | 4325 | 11600 |
050400H | 1/2 | 0.84 | 0.36 | 5 | 1.5 | 7 | 133 | 200 | N/A |
050401H | 1/2 | 0.9 | 0.47 | 5 | 1.5 | 7 | 1310 | 1965 | 5240 |
050402H | 1/2 | 0.96 | 0.58 | 5 | 1.5 | 7 | 2355 | 3530 | 9420 |
075400H | 3/4 | 1.21 | 0.71 | 5.75 | 2.125 | 8.5 | 100 | 150 | N/A |
075401H | 3/4 | 1.27 | 0.87 | 5.75 | 2.125 | 8.5 | 915 | 1370 | 3660 |
075402H | 3/4 | 1.33 | 1.04 | 5.75 | 2.125 | 8.5 | 1650 | 2475 | 6600 |
100400H | 1 | 1.53 | 0.92 | 7 | 2.75 | 10 | 63 | 95 | N/A |
100401H | 1 | 1.59 | 1.11 | 7 | 2.75 | 10 | 645 | 965 | 2580 |
100402H | 1 | 1.65 | 1.3 | 7 | 2.75 | 10 | 1165 | 1745 | 4660 |
125400H | 1 1/4 | 1.86 | 1.45 | 7.5 | 3.25 | 11.5 | 60 | 90 | N/A |
125401H | 1 1/4 | 1.92 | 1.69 | 7.5 | 3.25 | 11.5 | 545 | 820 | 2180 |
125402H | 1 1/4 | 1.98 | 1.94 | 7.5 | 3.25 | 11.5 | 43 | 65 | N/A |
150400H | 1 1/2 | 2.19 | 1.78 | 8 | 3.75 | 13 | 43 | 65 | N/A |
150401H | 1 1/2 | 2.27 | 2.1 | 8 | 3.75 | 13 | 560 | 840 | 2240 |
150402H | 1 1/2 | 2.35 | 2.5 | 8 | 3.75 | 13 | 1000 | 1500 | 4000 |
200400H | 2 | 2.83 | 2.38 | 9.5 | 5 | 16 | 23 | 34 | N/A |
200401H | 2 | 2.91 | 2.84 | 9.5 | 5 | 16 | 450 | 675 | 1800 |
200402H | 2 | 2.99 | 3.38 | 9.5 | 5 | 16 | 810 | 1215 | 3240 |
250400H | 2 1/2 | 3 | 2.06 | 7.75 | 7 | 17 | 14 | 20 | N/A |
250401H | 2 1/2 | 3.12 | 2.83 | 7.75 | 7 | 17 | 570 | 855 | 2280 |
250402H | 2 1/2 | 3.24 | 3.84 | 7.75 | 7 | 17 | 1030 | 1545 | 4120 |
300400H | 3 | 3.57 | 2.44 | 9 | 8.25 | 21 | 9 | 14 | N/A |
300401H | 3 | 3.69 | 3.32 | 9 | 8.25 | 21 | 450 | 675 | 1800 |
300402H | 3 | 3.81 | 4.3 | 9 | 8.25 | 21 | 820 | 1230 | 3280 |
350400H | 3 1/2 | 4.14 | 2.95 | 10 | 9.5 | 25 | 7 | 10 | N/A |
350401H | 3 1/2 | 4.26 | 3.81 | 10 | 9.5 | 25 | 340 | 510 | 1360 |
350402H | 3 1/2 | 4.38 | 4.67 | 10 | 9.5 | 25 | 600 | 900 | 2400 |
400400H | 4 | 4.72 | 3.2 | 10.75 | 11 | 27 | 4 | 6 | N/A |
400401H | 4 | 4.84 | 4.16 | 10.75 | 11 | 27 | 285 | 425 | 1140 |
400402H | 4 | 4.96 | 5.24 | 10.75 | 11 | 27 | 515 | 770 | 2060 |
500400H | 5 | 5.93 | 3.2 | 17.5 | 11 | 28 | 4 | 6 | N/A |
500401H | 5 | 6.03 | 4.5 | 17.5 | 11 | 28 | 350 | 525 | 1400 |
500402H | 5 | 6.13 | 5.8 | 17.5 | 11 | 28 | 385 | 578 | 1540 |
600400H | 6 | 7 | 5.58 | 19 | 16.5 | 41 | 6.5 | 9 | N/A |
600401H | 6 | 7.19 | 7.32 | 19 | 16.5 | 41 | 240 | 360 | 960 |
600402H | 6 | 7.38 | 9.06 | 19 | 16.5 | 41 | 430 | 645 | 1720 |
800400H | 8 | 9.06 | 7.37 | 21 | 21.5 | 54 | 5 | 7.5 | N/A |
800401H | 8 | 9.31 | 10.91 | 21 | 21.5 | 54 | 275 | 410 | 1100 |
800402H | 8 | 9.56 | 14.45 | 21 | 21.5 | 54 | 350 | 525 | 1400 |
1000400H | 10 | 11.19 | 8.29 | 27 | 34 | 68 | 2.2 | 3.3 | N/A |
1000401H | 10 | 11.44 | 12.66 | 27 | 34 | 68 | 250 | 375 | 1000 |
1000402H | 10 | 11.69 | 17.03 | 27 | 34 | 68 | 375 | 563 | 1500 |
1200400H | 12 | 13.25 | 9.94 | 31 | 42 | 83 | 1.8 | 2.8 | N/A |
1200401H | 12 | 13.45 | 16.48 | 31 | 42 | 83 | 180 | 270 | 720 |
1200402H | 12 | 13.65 | 23.02 | 31 | 42 | 83 | 320 | 480 | 1280 |
FGR PVC
400H T316L Stainless Steel Hose - Heavy Duty
316 Stainless Steel Hose
304 Stainless Steel Braid
Annular Construction
*8" and larger braid is 304 S.S.
400H - Unbraided
401H - One Braid
402H - Two Braids Temp. Range Cryogenic to 1500°F
Part Number | Nominal Hose ID (in) | Hose OD (in) | Weight lb/ft | Min. Live Length for Vibration (in) | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure (psig) | Max. Test Pressure (psig) | Burst Pressure (psig) |
025400H | 1/4 | 0.49 | 0.14 | 3.75 | 0.875 | 5.5 | 265 | 400 | N/A |
025401H | 1/4 | 0.55 | 0.21 | 3.75 | 0.875 | 5.5 | 2660 | 4000 | 10650 |
025402H | 1/4 | 0.61 | 0.28 | 3.75 | 0.875 | 5.5 | 4500 | 6750 | 18000 |
037400H | 3/8 | 0.66 | 0.21 | 4.5 | 1.125 | 6 | 133 | 200 | N/A |
037401H | 3/8 | 0.73 | 0.29 | 4.5 | 1.125 | 6 | 1610 | 2415 | 6440 |
037402H | 3/8 | 0.79 | 0.38 | 4.5 | 1.125 | 6 | 2900 | 4325 | 11600 |
050400H | 1/2 | 0.84 | 0.36 | 5 | 1.5 | 7 | 133 | 200 | N/A |
050401H | 1/2 | 0.9 | 0.47 | 5 | 1.5 | 7 | 1310 | 1965 | 5240 |
050402H | 1/2 | 0.96 | 0.58 | 5 | 1.5 | 7 | 2355 | 3530 | 9420 |
075400H | 3/4 | 1.21 | 0.71 | 5.75 | 2.125 | 8.5 | 100 | 150 | N/A |
075401H | 3/4 | 1.27 | 0.87 | 5.75 | 2.125 | 8.5 | 915 | 1370 | 3660 |
075402H | 3/4 | 1.33 | 1.04 | 5.75 | 2.125 | 8.5 | 1650 | 2475 | 6600 |
100400H | 1 | 1.53 | 0.92 | 7 | 2.75 | 10 | 63 | 95 | N/A |
100401H | 1 | 1.59 | 1.11 | 7 | 2.75 | 10 | 645 | 965 | 2580 |
100402H | 1 | 1.65 | 1.3 | 7 | 2.75 | 10 | 1165 | 1745 | 4660 |
125400H | 1 1/4 | 1.86 | 1.45 | 7.5 | 3.25 | 11.5 | 60 | 90 | N/A |
125401H | 1 1/4 | 1.92 | 1.69 | 7.5 | 3.25 | 11.5 | 545 | 820 | 2180 |
125402H | 1 1/4 | 1.98 | 1.94 | 7.5 | 3.25 | 11.5 | 43 | 65 | N/A |
150400H | 1 1/2 | 2.19 | 1.78 | 8 | 3.75 | 13 | 43 | 65 | N/A |
150401H | 1 1/2 | 2.27 | 2.1 | 8 | 3.75 | 13 | 560 | 840 | 2240 |
150402H | 1 1/2 | 2.35 | 2.5 | 8 | 3.75 | 13 | 1000 | 1500 | 4000 |
200400H | 2 | 2.83 | 2.38 | 9.5 | 5 | 16 | 23 | 34 | N/A |
200401H | 2 | 2.91 | 2.84 | 9.5 | 5 | 16 | 450 | 675 | 1800 |
200402H | 2 | 2.99 | 3.38 | 9.5 | 5 | 16 | 810 | 1215 | 3240 |
250400H | 2 1/2 | 3 | 2.06 | 7.75 | 7 | 17 | 14 | 20 | N/A |
250401H | 2 1/2 | 3.12 | 2.83 | 7.75 | 7 | 17 | 570 | 855 | 2280 |
250402H | 2 1/2 | 3.24 | 3.84 | 7.75 | 7 | 17 | 1030 | 1545 | 4120 |
300400H | 3 | 3.57 | 2.44 | 9 | 8.25 | 21 | 9 | 14 | N/A |
300401H | 3 | 3.69 | 3.32 | 9 | 8.25 | 21 | 450 | 675 | 1800 |
300402H | 3 | 3.81 | 4.3 | 9 | 8.25 | 21 | 820 | 1230 | 3280 |
350400H | 3 1/2 | 4.14 | 2.95 | 10 | 9.5 | 25 | 7 | 10 | N/A |
350401H | 3 1/2 | 4.26 | 3.81 | 10 | 9.5 | 25 | 340 | 510 | 1360 |
350402H | 3 1/2 | 4.38 | 4.67 | 10 | 9.5 | 25 | 600 | 900 | 2400 |
400400H | 4 | 4.72 | 3.2 | 10.75 | 11 | 27 | 4 | 6 | N/A |
400401H | 4 | 4.84 | 4.16 | 10.75 | 11 | 27 | 285 | 425 | 1140 |
400402H | 4 | 4.96 | 5.24 | 10.75 | 11 | 27 | 515 | 770 | 2060 |
500400H | 5 | 5.93 | 3.2 | 17.5 | 11 | 28 | 4 | 6 | N/A |
500401H | 5 | 6.03 | 4.5 | 17.5 | 11 | 28 | 350 | 525 | 1400 |
500402H | 5 | 6.13 | 5.8 | 17.5 | 11 | 28 | 385 | 578 | 1540 |
600400H | 6 | 7 | 5.58 | 19 | 16.5 | 41 | 6.5 | 9 | N/A |
600401H | 6 | 7.19 | 7.32 | 19 | 16.5 | 41 | 240 | 360 | 960 |
600402H | 6 | 7.38 | 9.06 | 19 | 16.5 | 41 | 430 | 645 | 1720 |
800400H | 8 | 9.06 | 7.37 | 21 | 21.5 | 54 | 5 | 7.5 | N/A |
