Product Catalog
UFBX (T321 SS) T321 Stainless Steel Hose
T321 Stainless Steel Hose
Series 300 Stainless Steel Braid
Annular Construction
Meets ISO 10380
UFBX0- Unbraided
UFBX1- Single Braid
UFBX2- Double Braided Temp. Range Cryogenic to 1250°F
Part Number | Nominal Hose ID (in) | Hose OD (in) | Weight lb/ft | Min. Live Length for Vibration (in) | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure (psig) | Max. Test Pressure (psig) | Burst Pressure (psig) |
025UFBX0 | 1/4 | 0.4 | 0.05 | 3 | 0.63 | 4.3 | 145 | 218 | N/A |
025UFBX1 | 1/4 | 0.45 | 0.11 | 3 | 1 | 4.3 | 2420 | 3630 | 9680 |
025UFBX2 | 1/4 | 0.5 | 0.16 | 3 | 1 | 4.3 | 3190 | 4785 | 12760 |
037UFBX0 | 3/8 | 0.59 | 0.11 | 3.5 | 0.87 | 6 | 80 | 120 | N/A |
037UFBX1 | 3/8 | 0.64 | 0.18 | 3.5 | 1.5 | 6 | 1450 | 2175 | 5800 |
037UFBX2 | 3/8 | 0.69 | 0.25 | 3.5 | 1.5 | 6 | 2580 | 3870 | 10320 |
050UFBX0 | 1/2 | 0.77 | 0.11 | 4.25 | 0.94 | 6.5 | 80 | 120 | N/A |
050UFBX1 | 1/2 | 0.83 | 0.22 | 4.25 | 1.75 | 6.5 | 1075 | 1615 | 4300 |
050UFBX2 | 1/2 | 0.88 | 0.33 | 4.25 | 1.75 | 6.5 | 1500 | 2250 | 6000 |
075UFBX0 | 3/4 | 1.02 | 0.18 | 4.5 | 1.2 | 8 | 60 | 90 | N/A |
075UFBX1 | 3/4 | 1.08 | 0.27 | 4.5 | 2.75 | 8 | 950 | 1425 | 3800 |
075UFBX2 | 3/4 | 1.14 | 0.39 | 4.5 | 2.75 | 8 | 1250 | 1875 | 5000 |
100UFBX0 | 1 | 1.33 | 0.34 | 5.5 | 1.7 | 8 | 60 | 90 | N/A |
100UFBX1 | 1 | 1.41 | 0.6 | 5.5 | 3.5 | 8 | 725 | 1087 | 2900 |
100UFBX2 | 1 | 1.49 | 0.86 | 5.5 | 3.5 | 8 | 1110 | 1650 | 4470 |
125UFBX0 | 1 1/4 | 1.62 | 0.27 | 6 | 2.2 | 10 | 50 | 75 | N/A |
125UFBX1 | 1 1/4 | 1.7 | 0.57 | 6 | 4.5 | 10 | 563 | 845 | 2252 |
125UFBX2 | 1 1/4 | 1.78 | 0.93 | 6 | 4.5 | 10 | 825 | 1237 | 3300 |
150UFBX0 | 1 1/2 | 1.88 | 0.45 | 6.25 | 2.7 | 10 | 35 | 53 | N/A |
150UFBX1 | 1 1/2 | 1.95 | 0.8 | 6.25 | 5 | 10 | 500 | 750 | 2000 |
150UFBX2 | 1 1/2 | 2.05 | 1.1 | 6.25 | 5 | 10 | 800 | 1200 | 3200 |
200UFBX0 | 2 | 2.45 | 0.55 | 7.5 | 3.5 | 14 | 15 | 23 | N/A |
200UFBX1 | 2 | 2.53 | 1 | 7.5 | 7.63 | 14 | 478 | 717 | 1912 |
200UFBX2 | 2 | 2.61 | 1.5 | 7.5 | 7.63 | 14 | 638 | 957 | 2552 |
250UFBX0 | 2 1/2 | 3.01 | 1.3 | 7.5 | 4.5 | 16 | 15 | 23 | n/a |
250UFBX1 | 2 1/2 | 3.09 | 1.9 | 7.5 | 7.9 | 16 | 377 | 566 | 1508 |
250UFBX2 | 2 1/2 | 3.18 | 2.5 | 7.5 | 7.9 | 16 | 667 | 1001 | 2668 |
300UFBX0 | 3 | 3.54 | 1.5 | 8.75 | 5.1 | 18 | 15 | 23 | N/A |
300UFBX1 | 3 | 3.62 | 2.2 | 8.75 | 9 | 18 | 320 | 480 | 1280 |
300UFBX2 | 3 | 3.7 | 3 | 8.75 | 9 | 18 | 580 | 870 | 2320 |
Teflon Hoses
UFBX (T321 SS) T321 Stainless Steel Hose
T321 Stainless Steel Hose
Series 300 Stainless Steel Braid
Annular Construction
Meets ISO 10380
UFBX0- Unbraided
UFBX1- Single Braid
UFBX2- Double Braided Temp. Range Cryogenic to 1250°F
Part Number | Nominal Hose ID (in) | Hose OD (in) | Weight lb/ft | Min. Live Length for Vibration (in) | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure (psig) | Max. Test Pressure (psig) | Burst Pressure (psig) |
025UFBX0 | 1/4 | 0.4 | 0.05 | 3 | 0.63 | 4.3 | 145 | 218 | N/A |
025UFBX1 | 1/4 | 0.45 | 0.11 | 3 | 1 | 4.3 | 2420 | 3630 | 9680 |
025UFBX2 | 1/4 | 0.5 | 0.16 | 3 | 1 | 4.3 | 3190 | 4785 | 12760 |
037UFBX0 | 3/8 | 0.59 | 0.11 | 3.5 | 0.87 | 6 | 80 | 120 | N/A |
037UFBX1 | 3/8 | 0.64 | 0.18 | 3.5 | 1.5 | 6 | 1450 | 2175 | 5800 |
037UFBX2 | 3/8 | 0.69 | 0.25 | 3.5 | 1.5 | 6 | 2580 | 3870 | 10320 |
050UFBX0 | 1/2 | 0.77 | 0.11 | 4.25 | 0.94 | 6.5 | 80 | 120 | N/A |
050UFBX1 | 1/2 | 0.83 | 0.22 | 4.25 | 1.75 | 6.5 | 1075 | 1615 | 4300 |
050UFBX2 | 1/2 | 0.88 | 0.33 | 4.25 | 1.75 | 6.5 | 1500 | 2250 | 6000 |
075UFBX0 | 3/4 | 1.02 | 0.18 | 4.5 | 1.2 | 8 | 60 | 90 | N/A |
075UFBX1 | 3/4 | 1.08 | 0.27 | 4.5 | 2.75 | 8 | 950 | 1425 | 3800 |
075UFBX2 | 3/4 | 1.14 | 0.39 | 4.5 | 2.75 | 8 | 1250 | 1875 | 5000 |
100UFBX0 | 1 | 1.33 | 0.34 | 5.5 | 1.7 | 8 | 60 | 90 | N/A |
100UFBX1 | 1 | 1.41 | 0.6 | 5.5 | 3.5 | 8 | 725 | 1087 | 2900 |
100UFBX2 | 1 | 1.49 | 0.86 | 5.5 | 3.5 | 8 | 1110 | 1650 | 4470 |
125UFBX0 | 1 1/4 | 1.62 | 0.27 | 6 | 2.2 | 10 | 50 | 75 | N/A |
125UFBX1 | 1 1/4 | 1.7 | 0.57 | 6 | 4.5 | 10 | 563 | 845 | 2252 |
125UFBX2 | 1 1/4 | 1.78 | 0.93 | 6 | 4.5 | 10 | 825 | 1237 | 3300 |
150UFBX0 | 1 1/2 | 1.88 | 0.45 | 6.25 | 2.7 | 10 | 35 | 53 | N/A |
150UFBX1 | 1 1/2 | 1.95 | 0.8 | 6.25 | 5 | 10 | 500 | 750 | 2000 |
150UFBX2 | 1 1/2 | 2.05 | 1.1 | 6.25 | 5 | 10 | 800 | 1200 | 3200 |
200UFBX0 | 2 | 2.45 | 0.55 | 7.5 | 3.5 | 14 | 15 | 23 | N/A |
200UFBX1 | 2 | 2.53 | 1 | 7.5 | 7.63 | 14 | 478 | 717 | 1912 |
200UFBX2 | 2 | 2.61 | 1.5 | 7.5 | 7.63 | 14 | 638 | 957 | 2552 |
250UFBX0 | 2 1/2 | 3.01 | 1.3 | 7.5 | 4.5 | 16 | 15 | 23 | n/a |
250UFBX1 | 2 1/2 | 3.09 | 1.9 | 7.5 | 7.9 | 16 | 377 | 566 | 1508 |
250UFBX2 | 2 1/2 | 3.18 | 2.5 | 7.5 | 7.9 | 16 | 667 | 1001 | 2668 |
300UFBX0 | 3 | 3.54 | 1.5 | 8.75 | 5.1 | 18 | 15 | 23 | N/A |
300UFBX1 | 3 | 3.62 | 2.2 | 8.75 | 9 | 18 | 320 | 480 | 1280 |
300UFBX2 | 3 | 3.7 | 3 | 8.75 | 9 | 18 | 580 | 870 | 2320 |
Chemical Hoses
UFBX (T321 SS) T321 Stainless Steel Hose
T321 Stainless Steel Hose
Series 300 Stainless Steel Braid
Annular Construction
Meets ISO 10380
UFBX0- Unbraided
UFBX1- Single Braid
UFBX2- Double Braided Temp. Range Cryogenic to 1250°F
Part Number | Nominal Hose ID (in) | Hose OD (in) | Weight lb/ft | Min. Live Length for Vibration (in) | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure (psig) | Max. Test Pressure (psig) | Burst Pressure (psig) |
025UFBX0 | 1/4 | 0.4 | 0.05 | 3 | 0.63 | 4.3 | 145 | 218 | N/A |
025UFBX1 | 1/4 | 0.45 | 0.11 | 3 | 1 | 4.3 | 2420 | 3630 | 9680 |
025UFBX2 | 1/4 | 0.5 | 0.16 | 3 | 1 | 4.3 | 3190 | 4785 | 12760 |
037UFBX0 | 3/8 | 0.59 | 0.11 | 3.5 | 0.87 | 6 | 80 | 120 | N/A |
037UFBX1 | 3/8 | 0.64 | 0.18 | 3.5 | 1.5 | 6 | 1450 | 2175 | 5800 |
037UFBX2 | 3/8 | 0.69 | 0.25 | 3.5 | 1.5 | 6 | 2580 | 3870 | 10320 |
050UFBX0 | 1/2 | 0.77 | 0.11 | 4.25 | 0.94 | 6.5 | 80 | 120 | N/A |
050UFBX1 | 1/2 | 0.83 | 0.22 | 4.25 | 1.75 | 6.5 | 1075 | 1615 | 4300 |
050UFBX2 | 1/2 | 0.88 | 0.33 | 4.25 | 1.75 | 6.5 | 1500 | 2250 | 6000 |
075UFBX0 | 3/4 | 1.02 | 0.18 | 4.5 | 1.2 | 8 | 60 | 90 | N/A |
075UFBX1 | 3/4 | 1.08 | 0.27 | 4.5 | 2.75 | 8 | 950 | 1425 | 3800 |
075UFBX2 | 3/4 | 1.14 | 0.39 | 4.5 | 2.75 | 8 | 1250 | 1875 | 5000 |
100UFBX0 | 1 | 1.33 | 0.34 | 5.5 | 1.7 | 8 | 60 | 90 | N/A |
100UFBX1 | 1 | 1.41 | 0.6 | 5.5 | 3.5 | 8 | 725 | 1087 | 2900 |
100UFBX2 | 1 | 1.49 | 0.86 | 5.5 | 3.5 | 8 | 1110 | 1650 | 4470 |
125UFBX0 | 1 1/4 | 1.62 | 0.27 | 6 | 2.2 | 10 | 50 | 75 | N/A |
125UFBX1 | 1 1/4 | 1.7 | 0.57 | 6 | 4.5 | 10 | 563 | 845 | 2252 |
125UFBX2 | 1 1/4 | 1.78 | 0.93 | 6 | 4.5 | 10 | 825 | 1237 | 3300 |
150UFBX0 | 1 1/2 | 1.88 | 0.45 | 6.25 | 2.7 | 10 | 35 | 53 | N/A |
150UFBX1 | 1 1/2 | 1.95 | 0.8 | 6.25 | 5 | 10 | 500 | 750 | 2000 |
150UFBX2 | 1 1/2 | 2.05 | 1.1 | 6.25 | 5 | 10 | 800 | 1200 | 3200 |
200UFBX0 | 2 | 2.45 | 0.55 | 7.5 | 3.5 | 14 | 15 | 23 | N/A |
200UFBX1 | 2 | 2.53 | 1 | 7.5 | 7.63 | 14 | 478 | 717 | 1912 |
200UFBX2 | 2 | 2.61 | 1.5 | 7.5 | 7.63 | 14 | 638 | 957 | 2552 |
250UFBX0 | 2 1/2 | 3.01 | 1.3 | 7.5 | 4.5 | 16 | 15 | 23 | n/a |
250UFBX1 | 2 1/2 | 3.09 | 1.9 | 7.5 | 7.9 | 16 | 377 | 566 | 1508 |
250UFBX2 | 2 1/2 | 3.18 | 2.5 | 7.5 | 7.9 | 16 | 667 | 1001 | 2668 |
300UFBX0 | 3 | 3.54 | 1.5 | 8.75 | 5.1 | 18 | 15 | 23 | N/A |
300UFBX1 | 3 | 3.62 | 2.2 | 8.75 | 9 | 18 | 320 | 480 | 1280 |
300UFBX2 | 3 | 3.7 | 3 | 8.75 | 9 | 18 | 580 | 870 | 2320 |
Rubber Hoses
UFBX (T321 SS) T321 Stainless Steel Hose
T321 Stainless Steel Hose
Series 300 Stainless Steel Braid
Annular Construction
Meets ISO 10380
UFBX0- Unbraided
UFBX1- Single Braid
UFBX2- Double Braided Temp. Range Cryogenic to 1250°F
Part Number | Nominal Hose ID (in) | Hose OD (in) | Weight lb/ft | Min. Live Length for Vibration (in) | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure (psig) | Max. Test Pressure (psig) | Burst Pressure (psig) |
025UFBX0 | 1/4 | 0.4 | 0.05 | 3 | 0.63 | 4.3 | 145 | 218 | N/A |
025UFBX1 | 1/4 | 0.45 | 0.11 | 3 | 1 | 4.3 | 2420 | 3630 | 9680 |
025UFBX2 | 1/4 | 0.5 | 0.16 | 3 | 1 | 4.3 | 3190 | 4785 | 12760 |
037UFBX0 | 3/8 | 0.59 | 0.11 | 3.5 | 0.87 | 6 | 80 | 120 | N/A |
037UFBX1 | 3/8 | 0.64 | 0.18 | 3.5 | 1.5 | 6 | 1450 | 2175 | 5800 |
037UFBX2 | 3/8 | 0.69 | 0.25 | 3.5 | 1.5 | 6 | 2580 | 3870 | 10320 |
050UFBX0 | 1/2 | 0.77 | 0.11 | 4.25 | 0.94 | 6.5 | 80 | 120 | N/A |
050UFBX1 | 1/2 | 0.83 | 0.22 | 4.25 | 1.75 | 6.5 | 1075 | 1615 | 4300 |
050UFBX2 | 1/2 | 0.88 | 0.33 | 4.25 | 1.75 | 6.5 | 1500 | 2250 | 6000 |
075UFBX0 | 3/4 | 1.02 | 0.18 | 4.5 | 1.2 | 8 | 60 | 90 | N/A |
075UFBX1 | 3/4 | 1.08 | 0.27 | 4.5 | 2.75 | 8 | 950 | 1425 | 3800 |
075UFBX2 | 3/4 | 1.14 | 0.39 | 4.5 | 2.75 | 8 | 1250 | 1875 | 5000 |
100UFBX0 | 1 | 1.33 | 0.34 | 5.5 | 1.7 | 8 | 60 | 90 | N/A |
100UFBX1 | 1 | 1.41 | 0.6 | 5.5 | 3.5 | 8 | 725 | 1087 | 2900 |
100UFBX2 | 1 | 1.49 | 0.86 | 5.5 | 3.5 | 8 | 1110 | 1650 | 4470 |
125UFBX0 | 1 1/4 | 1.62 | 0.27 | 6 | 2.2 | 10 | 50 | 75 | N/A |
125UFBX1 | 1 1/4 | 1.7 | 0.57 | 6 | 4.5 | 10 | 563 | 845 | 2252 |
125UFBX2 | 1 1/4 | 1.78 | 0.93 | 6 | 4.5 | 10 | 825 | 1237 | 3300 |
150UFBX0 | 1 1/2 | 1.88 | 0.45 | 6.25 | 2.7 | 10 | 35 | 53 | N/A |
150UFBX1 | 1 1/2 | 1.95 | 0.8 | 6.25 | 5 | 10 | 500 | 750 | 2000 |
150UFBX2 | 1 1/2 | 2.05 | 1.1 | 6.25 | 5 | 10 | 800 | 1200 | 3200 |
200UFBX0 | 2 | 2.45 | 0.55 | 7.5 | 3.5 | 14 | 15 | 23 | N/A |
200UFBX1 | 2 | 2.53 | 1 | 7.5 | 7.63 | 14 | 478 | 717 | 1912 |
200UFBX2 | 2 | 2.61 | 1.5 | 7.5 | 7.63 | 14 | 638 | 957 | 2552 |
250UFBX0 | 2 1/2 | 3.01 | 1.3 | 7.5 | 4.5 | 16 | 15 | 23 | n/a |
250UFBX1 | 2 1/2 | 3.09 | 1.9 | 7.5 | 7.9 | 16 | 377 | 566 | 1508 |
250UFBX2 | 2 1/2 | 3.18 | 2.5 | 7.5 | 7.9 | 16 | 667 | 1001 | 2668 |
300UFBX0 | 3 | 3.54 | 1.5 | 8.75 | 5.1 | 18 | 15 | 23 | N/A |
300UFBX1 | 3 | 3.62 | 2.2 | 8.75 | 9 | 18 | 320 | 480 | 1280 |
300UFBX2 | 3 | 3.7 | 3 | 8.75 | 9 | 18 | 580 | 870 | 2320 |
FGR PVC
UFBX (T321 SS) T321 Stainless Steel Hose
T321 Stainless Steel Hose
Series 300 Stainless Steel Braid
Annular Construction
Meets ISO 10380
UFBX0- Unbraided
UFBX1- Single Braid
UFBX2- Double Braided Temp. Range Cryogenic to 1250°F
Part Number | Nominal Hose ID (in) | Hose OD (in) | Weight lb/ft | Min. Live Length for Vibration (in) | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure (psig) | Max. Test Pressure (psig) | Burst Pressure (psig) |
025UFBX0 | 1/4 | 0.4 | 0.05 | 3 | 0.63 | 4.3 | 145 | 218 | N/A |
025UFBX1 | 1/4 | 0.45 | 0.11 | 3 | 1 | 4.3 | 2420 | 3630 | 9680 |
025UFBX2 | 1/4 | 0.5 | 0.16 | 3 | 1 | 4.3 | 3190 | 4785 | 12760 |
037UFBX0 | 3/8 | 0.59 | 0.11 | 3.5 | 0.87 | 6 | 80 | 120 | N/A |
037UFBX1 | 3/8 | 0.64 | 0.18 | 3.5 | 1.5 | 6 | 1450 | 2175 | 5800 |
037UFBX2 | 3/8 | 0.69 | 0.25 | 3.5 | 1.5 | 6 | 2580 | 3870 | 10320 |
050UFBX0 | 1/2 | 0.77 | 0.11 | 4.25 | 0.94 | 6.5 | 80 | 120 | N/A |
050UFBX1 | 1/2 | 0.83 | 0.22 | 4.25 | 1.75 | 6.5 | 1075 | 1615 | 4300 |
050UFBX2 | 1/2 | 0.88 | 0.33 | 4.25 | 1.75 | 6.5 | 1500 | 2250 | 6000 |
075UFBX0 | 3/4 | 1.02 | 0.18 | 4.5 | 1.2 | 8 | 60 | 90 | N/A |
075UFBX1 | 3/4 | 1.08 | 0.27 | 4.5 | 2.75 | 8 | 950 | 1425 | 3800 |
075UFBX2 | 3/4 | 1.14 | 0.39 | 4.5 | 2.75 | 8 | 1250 | 1875 | 5000 |
100UFBX0 | 1 | 1.33 | 0.34 | 5.5 | 1.7 | 8 | 60 | 90 | N/A |
100UFBX1 | 1 | 1.41 | 0.6 | 5.5 | 3.5 | 8 | 725 | 1087 | 2900 |
100UFBX2 | 1 | 1.49 | 0.86 | 5.5 | 3.5 | 8 | 1110 | 1650 | 4470 |
125UFBX0 | 1 1/4 | 1.62 | 0.27 | 6 | 2.2 | 10 | 50 | 75 | N/A |
125UFBX1 | 1 1/4 | 1.7 | 0.57 | 6 | 4.5 | 10 | 563 | 845 | 2252 |
125UFBX2 | 1 1/4 | 1.78 | 0.93 | 6 | 4.5 | 10 | 825 | 1237 | 3300 |
150UFBX0 | 1 1/2 | 1.88 | 0.45 | 6.25 | 2.7 | 10 | 35 | 53 | N/A |
150UFBX1 | 1 1/2 | 1.95 | 0.8 | 6.25 | 5 | 10 | 500 | 750 | 2000 |
150UFBX2 | 1 1/2 | 2.05 | 1.1 | 6.25 | 5 | 10 | 800 | 1200 | 3200 |
200UFBX0 | 2 | 2.45 | 0.55 | 7.5 | 3.5 | 14 | 15 | 23 | N/A |
200UFBX1 | 2 | 2.53 | 1 | 7.5 | 7.63 | 14 | 478 | 717 | 1912 |
200UFBX2 | 2 | 2.61 | 1.5 | 7.5 | 7.63 | 14 | 638 | 957 | 2552 |
250UFBX0 | 2 1/2 | 3.01 | 1.3 | 7.5 | 4.5 | 16 | 15 | 23 | n/a |
250UFBX1 | 2 1/2 | 3.09 | 1.9 | 7.5 | 7.9 | 16 | 377 | 566 | 1508 |
250UFBX2 | 2 1/2 | 3.18 | 2.5 | 7.5 | 7.9 | 16 | 667 | 1001 | 2668 |
300UFBX0 | 3 | 3.54 | 1.5 | 8.75 | 5.1 | 18 | 15 | 23 | N/A |
300UFBX1 | 3 | 3.62 | 2.2 | 8.75 | 9 | 18 | 320 | 480 | 1280 |
300UFBX2 | 3 | 3.7 | 3 | 8.75 | 9 | 18 | 580 | 870 | 2320 |
HVAC
UFBX (T321 SS) T321 Stainless Steel Hose
T321 Stainless Steel Hose
Series 300 Stainless Steel Braid
Annular Construction
Meets ISO 10380
UFBX0- Unbraided
UFBX1- Single Braid
UFBX2- Double Braided Temp. Range Cryogenic to 1250°F
Part Number | Nominal Hose ID (in) | Hose OD (in) | Weight lb/ft | Min. Live Length for Vibration (in) | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure (psig) | Max. Test Pressure (psig) | Burst Pressure (psig) |
025UFBX0 | 1/4 | 0.4 | 0.05 | 3 | 0.63 | 4.3 | 145 | 218 | N/A |
025UFBX1 | 1/4 | 0.45 | 0.11 | 3 | 1 | 4.3 | 2420 | 3630 | 9680 |
025UFBX2 | 1/4 | 0.5 | 0.16 | 3 | 1 | 4.3 | 3190 | 4785 | 12760 |
037UFBX0 | 3/8 | 0.59 | 0.11 | 3.5 | 0.87 | 6 | 80 | 120 | N/A |
037UFBX1 | 3/8 | 0.64 | 0.18 | 3.5 | 1.5 | 6 | 1450 | 2175 | 5800 |
037UFBX2 | 3/8 | 0.69 | 0.25 | 3.5 | 1.5 | 6 | 2580 | 3870 | 10320 |
050UFBX0 | 1/2 | 0.77 | 0.11 | 4.25 | 0.94 | 6.5 | 80 | 120 | N/A |
050UFBX1 | 1/2 | 0.83 | 0.22 | 4.25 | 1.75 | 6.5 | 1075 | 1615 | 4300 |
050UFBX2 | 1/2 | 0.88 | 0.33 | 4.25 | 1.75 | 6.5 | 1500 | 2250 | 6000 |
075UFBX0 | 3/4 | 1.02 | 0.18 | 4.5 | 1.2 | 8 | 60 | 90 | N/A |
075UFBX1 | 3/4 | 1.08 | 0.27 | 4.5 | 2.75 | 8 | 950 | 1425 | 3800 |
075UFBX2 | 3/4 | 1.14 | 0.39 | 4.5 | 2.75 | 8 | 1250 | 1875 | 5000 |
100UFBX0 | 1 | 1.33 | 0.34 | 5.5 | 1.7 | 8 | 60 | 90 | N/A |
100UFBX1 | 1 | 1.41 | 0.6 | 5.5 | 3.5 | 8 | 725 | 1087 | 2900 |
100UFBX2 | 1 | 1.49 | 0.86 | 5.5 | 3.5 | 8 | 1110 | 1650 | 4470 |
125UFBX0 | 1 1/4 | 1.62 | 0.27 | 6 | 2.2 | 10 | 50 | 75 | N/A |
125UFBX1 | 1 1/4 | 1.7 | 0.57 | 6 | 4.5 | 10 | 563 | 845 | 2252 |
125UFBX2 | 1 1/4 | 1.78 | 0.93 | 6 | 4.5 | 10 | 825 | 1237 | 3300 |
150UFBX0 | 1 1/2 | 1.88 | 0.45 | 6.25 | 2.7 | 10 | 35 | 53 | N/A |
150UFBX1 | 1 1/2 | 1.95 | 0.8 | 6.25 | 5 | 10 | 500 | 750 | 2000 |
150UFBX2 | 1 1/2 | 2.05 | 1.1 | 6.25 | 5 | 10 | 800 | 1200 | 3200 |
200UFBX0 | 2 | 2.45 | 0.55 | 7.5 | 3.5 | 14 | 15 | 23 | N/A |
200UFBX1 | 2 | 2.53 | 1 | 7.5 | 7.63 | 14 | 478 | 717 | 1912 |
200UFBX2 | 2 | 2.61 | 1.5 | 7.5 | 7.63 | 14 | 638 | 957 | 2552 |
250UFBX0 | 2 1/2 | 3.01 | 1.3 | 7.5 | 4.5 | 16 | 15 | 23 | n/a |
250UFBX1 | 2 1/2 | 3.09 | 1.9 | 7.5 | 7.9 | 16 | 377 | 566 | 1508 |
250UFBX2 | 2 1/2 | 3.18 | 2.5 | 7.5 | 7.9 | 16 | 667 | 1001 | 2668 |
300UFBX0 | 3 | 3.54 | 1.5 | 8.75 | 5.1 | 18 | 15 | 23 | N/A |
300UFBX1 | 3 | 3.62 | 2.2 | 8.75 | 9 | 18 | 320 | 480 | 1280 |
300UFBX2 | 3 | 3.7 | 3 | 8.75 | 9 | 18 | 580 | 870 | 2320 |
Expansion Joints
UFBX (T321 SS) T321 Stainless Steel Hose
T321 Stainless Steel Hose
Series 300 Stainless Steel Braid
Annular Construction
Meets ISO 10380
UFBX0- Unbraided
UFBX1- Single Braid
UFBX2- Double Braided Temp. Range Cryogenic to 1250°F
Part Number | Nominal Hose ID (in) | Hose OD (in) | Weight lb/ft | Min. Live Length for Vibration (in) | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure (psig) | Max. Test Pressure (psig) | Burst Pressure (psig) |
025UFBX0 | 1/4 | 0.4 | 0.05 | 3 | 0.63 | 4.3 | 145 | 218 | N/A |
025UFBX1 | 1/4 | 0.45 | 0.11 | 3 | 1 | 4.3 | 2420 | 3630 | 9680 |
025UFBX2 | 1/4 | 0.5 | 0.16 | 3 | 1 | 4.3 | 3190 | 4785 | 12760 |
037UFBX0 | 3/8 | 0.59 | 0.11 | 3.5 | 0.87 | 6 | 80 | 120 | N/A |
037UFBX1 | 3/8 | 0.64 | 0.18 | 3.5 | 1.5 | 6 | 1450 | 2175 | 5800 |
037UFBX2 | 3/8 | 0.69 | 0.25 | 3.5 | 1.5 | 6 | 2580 | 3870 | 10320 |
050UFBX0 | 1/2 | 0.77 | 0.11 | 4.25 | 0.94 | 6.5 | 80 | 120 | N/A |
050UFBX1 | 1/2 | 0.83 | 0.22 | 4.25 | 1.75 | 6.5 | 1075 | 1615 | 4300 |
050UFBX2 | 1/2 | 0.88 | 0.33 | 4.25 | 1.75 | 6.5 | 1500 | 2250 | 6000 |
075UFBX0 | 3/4 | 1.02 | 0.18 | 4.5 | 1.2 | 8 | 60 | 90 | N/A |
075UFBX1 | 3/4 | 1.08 | 0.27 | 4.5 | 2.75 | 8 | 950 | 1425 | 3800 |
075UFBX2 | 3/4 | 1.14 | 0.39 | 4.5 | 2.75 | 8 | 1250 | 1875 | 5000 |
100UFBX0 | 1 | 1.33 | 0.34 | 5.5 | 1.7 | 8 | 60 | 90 | N/A |
100UFBX1 | 1 | 1.41 | 0.6 | 5.5 | 3.5 | 8 | 725 | 1087 | 2900 |
100UFBX2 | 1 | 1.49 | 0.86 | 5.5 | 3.5 | 8 | 1110 | 1650 | 4470 |
125UFBX0 | 1 1/4 | 1.62 | 0.27 | 6 | 2.2 | 10 | 50 | 75 | N/A |
125UFBX1 | 1 1/4 | 1.7 | 0.57 | 6 | 4.5 | 10 | 563 | 845 | 2252 |
125UFBX2 | 1 1/4 | 1.78 | 0.93 | 6 | 4.5 | 10 | 825 | 1237 | 3300 |
150UFBX0 | 1 1/2 | 1.88 | 0.45 | 6.25 | 2.7 | 10 | 35 | 53 | N/A |
150UFBX1 | 1 1/2 | 1.95 | 0.8 | 6.25 | 5 | 10 | 500 | 750 | 2000 |
150UFBX2 | 1 1/2 | 2.05 | 1.1 | 6.25 | 5 | 10 | 800 | 1200 | 3200 |
200UFBX0 | 2 | 2.45 | 0.55 | 7.5 | 3.5 | 14 | 15 | 23 | N/A |
200UFBX1 | 2 | 2.53 | 1 | 7.5 | 7.63 | 14 | 478 | 717 | 1912 |
200UFBX2 | 2 | 2.61 | 1.5 | 7.5 | 7.63 | 14 | 638 | 957 | 2552 |
250UFBX0 | 2 1/2 | 3.01 | 1.3 | 7.5 | 4.5 | 16 | 15 | 23 | n/a |
250UFBX1 | 2 1/2 | 3.09 | 1.9 | 7.5 | 7.9 | 16 | 377 | 566 | 1508 |
250UFBX2 | 2 1/2 | 3.18 | 2.5 | 7.5 | 7.9 | 16 | 667 | 1001 | 2668 |
300UFBX0 | 3 | 3.54 | 1.5 | 8.75 | 5.1 | 18 | 15 | 23 | N/A |
300UFBX1 | 3 | 3.62 | 2.2 | 8.75 | 9 | 18 | 320 | 480 | 1280 |
300UFBX2 | 3 | 3.7 | 3 | 8.75 | 9 | 18 | 580 | 870 | 2320 |
Hydraulic Hose
UFBX (T321 SS) T321 Stainless Steel Hose
T321 Stainless Steel Hose
Series 300 Stainless Steel Braid
Annular Construction
Meets ISO 10380
UFBX0- Unbraided
UFBX1- Single Braid
UFBX2- Double Braided Temp. Range Cryogenic to 1250°F
Part Number | Nominal Hose ID (in) | Hose OD (in) | Weight lb/ft | Min. Live Length for Vibration (in) | Minimum Bend Radius Static Bend | Minimum Bend Radius Dynamic Flexing | Max. Working Pressure (psig) | Max. Test Pressure (psig) | Burst Pressure (psig) |
025UFBX0 | 1/4 | 0.4 | 0.05 | 3 | 0.63 | 4.3 | 145 | 218 | N/A |
025UFBX1 | 1/4 | 0.45 | 0.11 | 3 | 1 | 4.3 | 2420 | 3630 | 9680 |
025UFBX2 | 1/4 | 0.5 | 0.16 | 3 | 1 | 4.3 | 3190 | 4785 | 12760 |
